服务热线
0533-3582109
气体种类 | 项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
高纯氮 | 氮气纯度, 10-2(V/V) | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,10-6(V/V) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
氢含量,10-6(V/V) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
CO、CO2、CH4总含量,10-6(V/V) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
高纯氩 | 氩纯度, 10-2(V/V) | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氮含量,10-6(V/V) | 2 | 4 | 5 | |
氢含量,10-6(V/V) | 0.5 | 1 | 1 | |
总碳含量(以甲烷计)10-6(V/V) | 0.5 | 1 | 2 | |
高纯氦 | 氦气纯度, 10-2(V/V) | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氢含量,10-6(V/V) | 0.1 | 0.5 | 1 | |
氧(氩)含量10-6(V/V) | 0.5 | 1 | 1 | |
氮含量,10-6(V/V) | 1 | 1 | 2 | |
一氧化碳含量,10-6(V/V) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
甲烷含量,10-6(V/V) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
高纯氢 | 氢纯度, 10-2(V/V) | 99.999 | ||
氧(氩)含量10-6(V/V) | 1 | |||
氮含量,10-6(V/V) | 5 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) | 1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) | 1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) | 1 | |||
超纯氢 | 氢纯度, 10-2(V/V) | 99.9999 | ||
氧(氩)含量10-6(V/V) | 0.2 | |||
氮含量,10-6(V/V) | 0.4 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) | 0.1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) | 0.1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) | 0.2 | |||
高纯氧 | 氧纯度, 10-2(V/V) | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氩含量,10-6(V/V) | 2 | 5 | 10 | |
氮含量,10-6(V/V) | 5 | 10 | 20 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) | 0.5 | 1 | 1 | |
总碳含量(以甲烷计)10-6(V/V) | 0.5 | 1 | 2 |
上一篇:食用油中残留溶剂的测定
下一篇:色谱仪分离条件的选择
如果您有任何问题,请跟我们联系!
dota2吧雷电竞版权所有©2024 淄博山分分析仪器有限公司 备案号:鲁ICP备2023027628号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
地址:山东省淄博市政通路高科技创业园E座